时间:2023-08-10
内蒙古自治区第四医院采用询价方式组织采购内蒙古自治区第四医院办公用品耗材采购项目(二次)。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目概述
1.名称与编号
项目名称:内蒙古自治区第四医院办公用品耗材采购项目(二次)
项目编号:NMGZZQDSYY-XJTZS-13
2. 内容及划分采购包情况
包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购要求 | 预算金额 (元) |
1 | 内蒙古自治区第四医院办公用品耗材采购项目(二次) | 1批 | 详见公告附表 | 34,366.68 |
二、供应商的资格要求
1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.到提交首次响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关信用情况通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询。
3.其他资质要求:无
三、获取询价通知书的时间、地点、方式
1.时间:2023年08月10日至2023年08月15日,每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)将资料扫描发送至1079493237@qq.com获取,获取文件时提供下列资料(加盖公章复印件)
(1)三证合一的营业执照的副本;
(2)企业开户许可证或基本存款信息;
(3)供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关信用情况通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询。
2.售价:0元人民币
四、响应文件提交
截止时间:2023年08月16日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:详见询价通知书
五、开启
时间:2023年08月16日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:详见询价通知书
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、联系方式
采购人信息
名 称:内蒙古自治区第四医院
地 址:呼和浩特市机场路与110国道连接路中段
项目联系人:孟老师
电 话:0471-2940449
附表一(办公用品)
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 得力笔记本 | 本 | 25.00 |
|
2 | 荣誉证书 | 个 | 10.50 |
|
3 | 得力资料袋(20个/包) | 包 | 6.00 |
|
4 | 超五类网络水晶头 | 盒 | 55.00 |
|
5 | 超五类网线 | 箱 | 550.00 |
|
6 | 三孔电源线 | 条 | 15.00 |
|
7 | TP8口千兆交换机 | 个 | 145.00 |
|
8 | 鼠标垫 | 个 | 10.00 |
|
9 | 得力钢笔墨水 | 瓶 | 10.00 |
|
10 | 品胜充电器 | 个 | 48.00 |
|
11 | 绿联USB2.0数据线 | 条 | 16.00 |
|
12 | 惠普CD光盘 | 盒 | 80.00 |
|
13 | 西数1T移动硬盘 | 个 | 420.00 |
|
14 | 得力书立 | 个 | 17.00 |
|
15 | 优越者HDMI转USB采集卡 | 个 | 299.00 |
|
16 | 优越者USB3.0数据线 | 条 | 35.00 |
|
17 | 优越者3米HDMI | 条 | 35.00 |
|
18 | 闪迪64G优盘 | 个 | 85.00 |
|
19 | 路由器 | 个 | 185.00 |
|
20 | 数据线 | 个 | 15.00 |
|
21 | 得力皮面笔记本 | 本 | 13.00 |
|
22 | 得力油笔 | 盒 | 40.00 |
|
23 | 得力中性笔红色 | 盒 | 24.00 |
|
24 | 得力皮面本小 | 本 | 12.00 |
|
25 | 得力中性笔黑色1.0 | 盒 | 30.00 |
|
26 | 得力中性笔黑色0.5 | 盒 | 21.60 |
|
27 | HDMI线10米 | 条 | 95.00 |
|
28 | A4铜版纸 | 包 | 25.00 |
|
29 | 纸质笔记本 | 本 | 2.50 |
|
30 | DP转HDMI线 | 条 | 55.00 |
|
31 | HDMI线5米 | 条 | 65.00 |
|
32 | 2T移动硬盘 | 块 | 465.00 |
|
33 | 键盘 | 个 | 55.00 |
|
34 | 大班台历 | 个 | 55.00 |
|
35 | TP-1005五口百兆交换机 | 个 | 105.00 |
|
36 | 超五类网线15米 | 条 | 52.00 |
|
37 | 得力文件套10个/包 | 包 | 13.00 |
|
38 | 得力打孔机 | 台 | 199.00 |
|
39 | 金士顿64G优盘 | 个 | 65.00 |
|
40 | 金士顿128G优盘 | 个 | 135.00 |
|
41 | PP光盘袋 | 个 | 0.20 |
|
42 | HP-DVD光盘 | 盒 | 38.00 |
|
43 | TP-1008八口千兆交换机 | 个 | 155.00 |
|
44 | 优越者H104A集线器 | 个 | 95.00 |
|
45 | 铝美PCL-E网卡 | 块 | 75.00 |
|
46 | 优越者Y-2151四口集线器 | 个 | 65.00 |
|
47 | 金士顿4G内存条 | 个 | 195.00 |
|
48 | 办公装订本 | 本 | 2.80 |
|
49 | 大皮面本16k80页 | 个 | 13.00 |
|
50 | 中性笔黑0.5mm | 盒 | 21.60 |
|
51 | 中性笔墨蓝 | 盒 | 24.00 |
|
52 | 剪刀 | 把 | 4.50 |
|
53 | 美工刀 | 把 | 2.20 |
|
54 | 荧光笔 | 支 | 1.80 |
|
55 | 百事贴 | 袋 | 3.50 |
|
56 | 记事贴 | 包 | 11.00 |
|
57 | 皮面本25k-80页 | 本 | 8.00 |
|
58 | 优越者A026BK网络连接器 | 个 | 14.00 |
|
59 | TP-5620百兆4天线路由器 | 个 | 165.00 |
|
60 | 希捷2T移动硬盘 | 块 | 465.00 |
|
61 | 品胜安卓充电器 | 套 | 60.00 |
|
62 | 品胜充电器头 | 个 | 58.00 |
|
63 | 品胜华为充电器 | 套 | 65.00 |
|
64 | 品胜苹果充电器 | 套 | 65.00 |
|
65 | 小米原装充电器 | 套 | 135.00 |
|
66 | TP-5620路由器 | 个 | 165.00 |
|
67 | 网络水晶头 | 盒 | 65.00 |
|
68 | 海康一线1米网线 | 条 | 5.00 |
|
69 | 海康一线2米网线 | 条 | 8.00 |
|
70 | 雷步230键盘 | 个 | 65.00 |
|
71 | 雷步230鼠标 | 个 | 65.00 |
|
72 | 雷步520鼠标 | 个 | 45.00 |
|
73 | 金士顿32G优盘 | 个 | 50.00 |
|
74 | TP-1900路由器 | 个 | 385.00 |
|
75 | 优越者调试线 | 条 | 105.00 |
|
76 | 黑色记号笔 | 盒 | 20.00 |
|
77 | 起订器 | 个 | 3.00 |
|
78 | 曲别针 | 盒 | 1.50 |
|
79 | 荧光笔(橙) | 盒 | 18.00 |
|
80 | 荧光笔(紫) | 盒 | 18.00 |
|
81 | 装订本 | 本 | 2.80 |
|
82 | 中性笔 | 盒 | 24.00 |
|
83 | 中性走珠笔 | 盒 | 18.00 |
|
84 | 14寸笔记本电脑包 | 个 | 95.00 |
|
85 | 条码枪 | 个 | 215.00 |
|
86 | 4G优盘 | 个 | 25.00 |
|
87 | 8G优盘 | 个 | 20.00 |
|
88 | 西部数据1T硬盘 | 块 | 420.00 |
|
89 | 防嗓音耳塞 | 包 | 15.00 |
|
90 | 罗技m120键盘 | 个 | 65.00 |
|
91 | HP台式机512G硬盘 | 块 | 520.00 |
|
92 | DP转HDMI转换线 | 条 | 75.00 |
|
93 | 优越者1.5米HDMI数据线 | 条 | 35.00 |
|
94 | VGA转HDMI转换器 | 个 | 65.00 |
|
95 | 雷步M3无线鼠标 | 个 | 45.00 |
|
96 | HP108A粉盒 | 个 | 175.00 |
|
97 | 得力5100资料册 | 个 | 35.00 |
|
98 | TP-1900千兆路由器 | 个 | 205.00 |
|
99 | 15cm扎带 | 包 | 15.00 |
|
100 | 25cm扎带 | 包 | 25.00 |
|
101 | 台式机电源线1.8米 | 条 | 25.00 |
|
102 | 白瓷杯 | 个 | 18.00 |
|
103 | 希诺水杯 | 个 | 220.00 |
|
104 | 公牛109K 10米6位插座 | 个 | 120.00 |
|
105 | 发文本 | 本 | 5.00 |
|
106 | 金士顿优盘64G | 个 | 85.00 |
|
107 | 惠普DVD刻录光盘-50PCS | 盒 | 85.00 |
|
108 | 公牛插座5米6位 | 个 | 65.00 |
|
109 | 得力文件套(透明)100只/包 | 个 | 0.68 |
|
110 | 罗技无线键鼠 | 套 | 175.00 |
|
111 | 手提袋大号 | 个 | 5.00 |
|
112 | 手提袋小号 | 个 | 6.00 |
|
113 | 清水壶 | 个 | 110.00 |
|
114 | 收文本 | 本 | 5.00 |
|
115 | 茶盘 | 个 | 30.00 |
|
116 | 水杯垫 | 个 | 2.00 |
|
117 | 华视身份证阅读器100UC | 个 | 980.00 |
|
118 | 扫码枪HR20 | 把 | 210.00 |
|
119 | USB转串口线1.8米 | 根 | 45.00 |
|
120 | 3米HDMI线 | 条 | 35.00 |
|
121 | 台历芯 | 个 | 8.00 |
|
122 | 1T移动硬盘 | 块 | 420.00 |
|
123 | m2固态硬盘 | 块 | 485.00 |
|
124 | 得力胶棒 | 支 | 2.50 |
|
125 | 意见箱 | 个 | 45.00 |
|
126 | 水桶 | 个 | 40.00 |
|
127 | 得力翻页笔 | 个 | 125.00 |
|
128 | 无线会议话筒 | 套 | 6480.00 |
|
129 | 录音电话 | 台 | 550.00 |
|
130 | 置物架 | 个 | 350.00 |
|
注:采用单价报价,按实际结算 |
附表二(耗材)
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 惠普108A粉盒 | 个 | 180.00 |
|
2 | 惠普278硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
3 | 惠普388A硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
4 | 联想3900粉盒 | 个 | 320.00 |
|
5 | 惠普388A碳粉 | 支 | 80.00 |
|
6 | 惠普230碳粉 | 支 | 80.00 |
|
7 | 惠普230粉盒 | 个 | 320.00 |
|
8 | 惠普1020碳粉 | 支 | 80.00 |
|
9 | 柯美C226黑色粉盒 | 个 | 485.00 |
|
10 | 柯美C226红色粉盒 | 个 | 485.00 |
|
11 | 兄弟1908粉盒 | 个 | 320.00 |
|
12 | 联想3900硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
13 | 惠普2612A碳粉 | 支 | 80.00 |
|
14 | 惠普2612A硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
15 | 惠普2035硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
16 | 惠普154硒鼓(彩) | 个 | 320.00 |
|
17 | 三星碳粉 | 支 | 80.00 |
|
18 | 三星4321硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
19 | 惠普碳粉 | 支 | 80.00 |
|
20 | 佳能2900搓纸器 | 个 | 175.00 |
|
21 | 联想3900碳粉 | 支 | 80.00 |
|
22 | 佳能2900硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
23 | 三星111硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
24 | 联想1035硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
25 | 联想2441粉盒 | 个 | 320.00 |
|
26 | 震旦289粉盒 | 个 | 395.00 |
|
27 | 柯美c226黄色粉盒 | 个 | 485.00 |
|
28 | 柯美c226蓝色粉盒 | 个 | 485.00 |
|
29 | 惠普280硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
30 | 联想1035粉盒 | 个 | 320.00 |
|
31 | 施乐202碳粉 | 支 | 80.00 |
|
32 | HP278硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
33 | 三星1610硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
34 | 联想2441硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
35 | 三星2071硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
36 | HP435硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
37 | 三星4521硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
38 | 佳能435硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
39 | 联想碳粉 | 支 | 80.00 |
|
40 | 三星4321定影辊 | 套 | 175.00 |
|
41 | 柯美185粉盒 | 个 | 320.00 |
|
42 | 兄弟1035粉盒 | 个 | 320.00 |
|
43 | 兄弟1035硒鼓 | 个 | 320.00 |
|
44 | 联想2900碳粉 | 支 | 80.00 |
|
45 | 惠普CF280A硒鼓 | 个 | 240.00 |
|
46 | 惠普CE278A硒鼓 | 个 | 240.00 |
|
47 | 联想TN2125粉盒 | 个 | 240.00 |
|
48 | 得实650色带架 | 个 | 45.00 |
|
49 | 色带架得实650 | 个 | 45.00 |
|
50 | 惠普278A硒鼓 | 个 | 240.00 |
|
51 | 惠普CB435A硒鼓 | 个 | 240.00 |
|
52 | 施乐M115B粉盒 | 个 | 240.00 |
|
53 | 联想LT2441粉盒 | 个 | 240.00 |
|
54 | 惠普1025粉盒 | 个 | 150.00 |
|
55 | 惠普435硒鼓 | 个 | 240.00 |
|
56 | 爱普生K330墨盒 | 个 | 95.00 |
|
57 | 柯美226粉盒 | 个 | 385.00 |
|
58 | 惠普1020硒鼓 | 个 | 520.00 |
|
59 | 爱普生90色带架 | 个 | 45.00 |
|
注:采用单价报价,按实际结算 |